Liimat
Kaksikomponenttiset epoksit
Kaksikomponenttiset epoksit ovat huoneenlämmössä kovettuvia liimatuotteita. Tuote jakautuu perusaineeseen sekä kovetteeseen, jotka sekoituksen jälkeen käynnistävät reaktion ja kovettumisprosessin. Yleisimmät liimattavat materiaalit ovat metallit, puu, komposiittimateriaalit sekä tietyt muovilaadut.
Sopivaa tuotetta valittaessa kiinnitetään huomiota viskositeettiin, työskentelyaikaan sekä liimattaviin materiaaleihin.
Valikoimastamme löytyvät sekä Permabond että 3M korkealaatuiset tuotteet. Kaksoispatruunoihin pakatut tuotteet annostellaan kätevästi EPX annostelutarvikkeiden avulla, joista löydät tarkemmin informaatiota täältä.
Permabond
Tuote | Kuvaus | Väri | Viskositeetti (mPa.s) |
Pot life (min) |
Leikk.lujuus (MPa) |
Käyttö- lämpötila-alue (°C) |
|
ET500 | Kirkas, nopea perusepoksi | Kirkas | 13 000- 24 000 |
3-4 | 12-18 | -40 – +80 | ET500 |
ET514 | Keskinopea, sitkostettu epoksi | Harmaa | Tiksotrooppinen | 30-50 | 18-20 | -40 – +80 | ET514 |
ET515 | Kirkas, nopea sekä erittäin elastinen | Kirkas | 12 000- 22 000 |
10-20 | 8-12 | -40 – +80 | ET515 |
ET538 | Sitkostettu epoksi pitkällä työskentelyajalla, suurten pintojen liimaukseen | Harmaa | Tiksotrooppinen | 120-150 | 18-20 | -40 – +80 | ET538 |
ET540 | Hitaasti kovettuva, sitkostettu epoksi korkealla lämmönkestolla | Vaalea | Tiksotrooppinen | 60-270 | 14-18 | -40 – +120 | ET540 |
ET5147 | Lämmönkestävä epoksiliima FDA -hyväksytyillä raaka-aineilla | Vaalea | Tiksotrooppinen | 40-60 | 18-20 | -40 – +120 | ET5147 |
ET5161 | Muoviasetuksen (EU) 10/2011 vaatimukset täyttävä, elintarviketeollisuuden käyttöön soveltuva epoksiliima. | Vaalea, kellertävä | Kevyesti tiksotrooppinen | 70 | 20 | -55 – +120 | ET5161 |
ET5393 | Sitkostettu epoksiliima, erinomainen rst-metallille | Vihertävä | 95 000 – 155 000 | 15-25 | 18-20 | -55 – + 80 | ET5393 |
ET5428 | Nopea epoksiliima, soveltuu komposiittimateriaaleille | Vaalea, musta | Tiksotrooppinen | 10-20 | 18-22 | -40 – +120 | ET5428 ET5428BLACK |
ET5429 | Pidemmällä työskentelyajalla varustettu epoksiliima komposiittimateriaaleille | Musta | Tiksotrooppinen | 120-240 | 18-22 | -40 – +120 | ET5429 |
ET5401 | Sitkostettu, hyvä lämmönkesto. Voidaan uunittaa lämmönkeston parantamiseksi. | Harmaa | Tiksotrooppinen | 10-12 | 10-15, 20-30 MPa kun uunitettu 1h / 80°C |
-40 – +140 (hetkellisesti +180°C) |
ET5401 |
ET5411 | Erittäin korkea lämmönkesto uunittamisen jälkeen | Harmaa | Kevyesti tiksotrooppinen | 16h | 18-22 (uunituksen jälkeen) | -40 – +230 (hetkellisesti +300°C) | ET5411 |
ET5422 | Sitkostettu, korkean kuorimislujuuden epoksi. Pitkä avoin aika | Sininen | Tiksotrooppinen | 180 | 30-40 (alumiini) | ET5422 | |
ET5441 | Korkean lämmönkeston epoksiliima erinomaisilla lämmönjohtavuusominaisuuksilla. Erityisesti metallien liimaukseen. | Vaalea, tumman harmaa | Tiksotrooppinen | 150 | 20 | –40 – +180 | ET5441 |
MT382 | Hybridiepoksi, kovetuttuaan erittäin elastinen, itsestään tasoittuva esim. valukäyttöön | Musta | 13 000- 30 000 |
20-50 | 4-7 | –40 – +120 | MT382 |
MT3821 | Korkean viskositeetin versio MT382:sta | Musta | Tiksotrooppinen | 10-20 | 4-7 | -40 – +120 | MT3821 |
MT3836 | Hyvin elastinen hybridiepoksi, hyvä lämmönjohtavuus, suunniteltu täyttää UL 94 V-0 -standardin asettamat vaatimukset | Harmaa | Tiksotrooppinen | 5-30 min | 2-2,5 | -40 – + 100 | MT3836 |
3M
Tuote | Kuvaus | Väri | Viskositeetti (mPa.s) |
Pot life (min) |
Leikk.lujuus (MPa) |
Käyttölämpötila-alue (°C) | |
DP100 | Kirkas, nopea epoksi | Kirkas | 8 000 – 15 000 | 5 | 6,9 | -50 – +80 | 3M DP100 |
DP110 | Luja liitos, erinomainen sidos metalliin | Vaalea | 30 000 – 70 000 | 8-13 | 10,3 | -50 – +80 | 3M DP110 |
DP125 | Joustava tuote, jolla on hyvä tarttuvuus metalliin ja lujitemuoveihin | Harmaa | 40 000 – 70 000 | 20-30 | 13 | -50 – +80 | 3M DP125 |
DP190 | Joustava tuote, hyvä kuormituslujuus, luja ja iskunkestävä | Harmaa | 57 000 – 115 000 | 90 | 9,6 | -50 – +80 | 3M DP190 |
DP270 | Sopii valukäyttöön | Kirkas/musta | 6 000 – 14 000 | 60-70 | 17 | -50 – +80 | 3M DP270 |
DP410 | Sitkostettu, lyhyellä työskentelyajalla | Vaalea | Tiksotrooppinen | 4-16 | 19 | -50 – +80 | 3M DP410 |
DP420 | Sitkostettu, lyhyellä työskentelyajalla | Musta | Tiksotrooppinen | 15 | 31.03 | -50 – +80 | 3M DP420 |
DP460 | Sitkostettu, pidennetyllä työskentelyajalla | Vaalea | Tiksotrooppinen | 60 | 19 | -50 – +80 | 3M DP460 |
DP490 | Sitkostettu, hyvä lämmönkesto | Musta | Tiksotrooppinen | 90-180 | 30 | -50 – +120 | DP490 |
2216 B/A | Joustava liima, hyvä iskunkestävyys | Harmaa | 55 000 – 110 000 | 90 | 22,1 | -50 – +80 | 3M 2216 |
9323 B/A | Vahvistettu epoksi hyvällä lämmönkestolla | Punertava | Tiksotrooppinen | 60-150 | 36,2 | -55 – +82 | 3M 9323BA |