<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogi - Hotmelt Oy</title>
	<atom:link href="https://hotmelt.fi/category/blogi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hotmelt.fi</link>
	<description>Hot Melt Oy on teollisuuden teippi- ja liimatuotteiden ongelmanratkaisukeskeinen materiaalitoimittaja. Parhaimmillamme olemme haasteellisten tehtävien äärellä, ja tätä kautta tuomme asiakkaallemme myös suurimman lisäarvon. Palvelemme mielellämme jo projektin tuotekehitysvaiheesta alkaen, jolloin pystymme tarjoamaan täyden osaamisemme ja yhteistyöverkostomme hyödyt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2026 13:12:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hotmelt.fi/wp-content/uploads/2020/11/cropped-Hotmelt_sposti_logo-32x32.jpg</url>
	<title>Blogi - Hotmelt Oy</title>
	<link>https://hotmelt.fi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Miten sulateliima valitaan eri käyttötarkoituksiin</title>
		<link>https://hotmelt.fi/miten-sulateliima-valitaan-eri-kayttotarkoituksiin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hot Melt Oy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 07:46:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Koheesio on liiman kyky säilyttää sisäinen lujuus]]></category>
		<category><![CDATA[Liiman avoin aika]]></category>
		<category><![CDATA[oikea sulateliima eri käyttötarkoituksiin]]></category>
		<category><![CDATA[pintaenergia]]></category>
		<category><![CDATA[Polyamidit]]></category>
		<category><![CDATA[Polylefiinipohjaiset sulateliimat]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktiiviset kuumaliimat muuttuvat kertamuoviksi]]></category>
		<category><![CDATA[sulateliima eri käyttötarkoituksiin]]></category>
		<category><![CDATA[sulateliiman annostelumenetelmät]]></category>
		<category><![CDATA[Tarraliimat]]></category>
		<category><![CDATA[termoplastinen sulateliima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotmelt.fi/?p=3244</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kuumaliimat ovat vakiintunut valinta eri alojen monenlaisissa liittämistarkoituksissa. Niiden suosio perustuu useisiin tekijöihin, mm. nopeuteen, käyttäjäystävällisyyteen ja kohtuulliseen hintaan. Vaikka sulateliimat ovat monipuolisia, ja tarjoavat usein riittävän vahvan liitoksen monille materiaaleille, on tärkeää huomata, että halutun lopputuloksen saavuttamiseksi saatetaan tarvita liimalta kykyä sietää erilaisia olosuhteita. Miten oikea sulateliima valitaan eri käyttötarkoituksiin &#8211; sitä selvitellään seuraavaksi. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hotmelt.fi/miten-sulateliima-valitaan-eri-kayttotarkoituksiin/">Miten sulateliima valitaan eri käyttötarkoituksiin</a> first appeared on <a href="https://hotmelt.fi">Hotmelt Oy</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaksikomponenttisten (2K) aineiden tarkkaan annosteluun</title>
		<link>https://hotmelt.fi/kaksikomponenttisten-2k-aineiden-tarkkaan-annosteluun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hot Melt Oy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 11:52:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[automaattinen annostelu]]></category>
		<category><![CDATA[epäkeskoruuvipumppu]]></category>
		<category><![CDATA[erilaisten viskositeettien annostelu]]></category>
		<category><![CDATA[hävikkiä pienentävä annostelu]]></category>
		<category><![CDATA[Kaksikomponentti aineiden tarkka annostelu]]></category>
		<category><![CDATA[kaksikomponentti liiman annostelu]]></category>
		<category><![CDATA[kaksikomponentti liiman oikea sekoitussuhde]]></category>
		<category><![CDATA[Kaksikomponenttisten (2K) aineiden tarkkaan annosteluun]]></category>
		<category><![CDATA[nesteiden tarkka annostelu]]></category>
		<category><![CDATA[Techcon TS8200D Micro-Meter Mix]]></category>
		<category><![CDATA[teollinen annostelu]]></category>
		<category><![CDATA[valumateriaalien annostelu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotmelt.fi/?p=3147</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaksikomponenttisten (2K) aineiden tarkkaan annosteluun Techcon TS8200D Micro-Meter Mix, ja epäkeskoruuvipumppu Tuotannollisessa käytössä 2-komponenttiaineet edellyttävät tarkkaa sekoitussuhdetta ja annostelua. Esimerkiksi elektroniikkateollisuudessa käytettävissä epoksipohjaisissa 2K liimoissa reaktiota varten tarvitaan hartsi ja kovetin, joista jälkimmäinen käynnistää kovettumisprosessin. Väärä sekoitussuhde vaikuttaa kovettuneen liiman lopulliseen lujuuteen, joten oikean sekoitustavan ja -laitteiston valinta on kriittisen tärkeää lopputuotteen laadulle ja suorituskyvylle. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hotmelt.fi/kaksikomponenttisten-2k-aineiden-tarkkaan-annosteluun/">Kaksikomponenttisten (2K) aineiden tarkkaan annosteluun</a> first appeared on <a href="https://hotmelt.fi">Hotmelt Oy</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Komponenttien suojaaminen valumassalla ja valuliimalla</title>
		<link>https://hotmelt.fi/komponenttien-suojaaminen-valumassalla-ja-valuliimalla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hot Melt Oy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 11:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[komponenttien suojaaminen valuliimalla]]></category>
		<category><![CDATA[Komponenttien suojaaminen valumassalla ja valuliimalla]]></category>
		<category><![CDATA[valuliima]]></category>
		<category><![CDATA[valumassa]]></category>
		<category><![CDATA[valumuotti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotmelt.fi/?p=3054</guid>

					<description><![CDATA[<p>Komponenttien suojaaminen valumassalla ja valuliimalla on prosessina periaatteeltaan hyvin yksinkertainen; elektroniset komponentit ja suojattavat osat peitetään liimalla tai -massalla, jolloin ulkoiset olosuhteet tai mekaaniset rasitukset eivät pääse niitä vaurioittamaan.   Valuissa käytettäviä liimoja ja annostelutapoja voi valita suojattavan kohteen ja tarkoituksen mukaan Yleisin syy Komponenttien suojaaminen valumassalla ja valuliimalla on kosteuden ja kemikaalien vaikutuksen minimointi. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hotmelt.fi/komponenttien-suojaaminen-valumassalla-ja-valuliimalla/">Komponenttien suojaaminen valumassalla ja valuliimalla</a> first appeared on <a href="https://hotmelt.fi">Hotmelt Oy</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LSE-muovien kiinnittämiseen uusia 3M&#x2122; VHB&#x2122; -teippejä</title>
		<link>https://hotmelt.fi/lse-muovien-kiinnittamiseen-uusia-3m-vhb-teippeja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hot Melt Oy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 07:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[3M LSE-060WF]]></category>
		<category><![CDATA[3M LSE-110WF]]></category>
		<category><![CDATA[3M LSE-160WF]]></category>
		<category><![CDATA[komposiitin liimaus]]></category>
		<category><![CDATA[komposiitin teippaus]]></category>
		<category><![CDATA[LSE teippi]]></category>
		<category><![CDATA[LSE-muovien kiinnittäminen]]></category>
		<category><![CDATA[muovien kiinnittäminen]]></category>
		<category><![CDATA[muovien teippaaminen]]></category>
		<category><![CDATA[teipin kiinnittäminen ilman pohjustetta]]></category>
		<category><![CDATA[teipin liimaaminen ilman pohjustetta]]></category>
		<category><![CDATA[teippi muoville]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotmelt.fi/?p=3030</guid>

					<description><![CDATA[<p>LSE-muovien kiinnittämiseen on tulossa uusia teippejä, kun 3M VHB 4932 ja 4952 tuotteiden valmistus loppuu. Korvaajaksi nousevat 3M LSE-060WF, 3M LSE-110WF, ja 3M LSE-160WF. &#160; 3M&#x2122; VHB&#x2122; -tuoteryhmän suorituskykyisimmät ja monipuolisimmat 3M&#x2122; VHB&#x2122; LSE-060WF, LSE-110WF, ja LSE-160WF ovat valkoisia 2-puoliteippejä, joiden muotoutuvan akryylivaahtoytimen molemmilla puolilla on muunnettu akryyliliima. Teippien avulla voidaan korvata niitit, hitsaukset ja ruuvit, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hotmelt.fi/lse-muovien-kiinnittamiseen-uusia-3m-vhb-teippeja/">LSE-muovien kiinnittämiseen uusia 3M™ VHB™ -teippejä</a> first appeared on <a href="https://hotmelt.fi">Hotmelt Oy</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liiman ja nesteiden annostelurobotit</title>
		<link>https://hotmelt.fi/liiman-ja-nesteiden-annostelurobotit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hot Melt Oy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 11:18:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Pöytämalliset liiman ja nesteiden annostelurobotit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotmeltss.pm3.fi/?p=2988</guid>

					<description><![CDATA[<p>Techcon TSR pöytämalliset liiman annostelija robotit on suunniteltu täydelliseen annostelun hallintaan. Yhä useammalla valmistavan teollisuuden yrityksellä on tarve saada annosteltua tarkka määrä erilaisia nesteitä valmistettavan kappaleensa pinnalle. Moni valmistaja etsii keinoja parantaa toistettavuutta annostelussa, ja siten myös vähentämään viallisten tuotteiden prosentuaalista osuutta. Käydään ensin lyhyesti läpi matalan investointitason ratkaisut annostelun kehittämiseen. Lopuksi esittelemme Techcon dispenserirobotin, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hotmelt.fi/liiman-ja-nesteiden-annostelurobotit/">Liiman ja nesteiden annostelurobotit</a> first appeared on <a href="https://hotmelt.fi">Hotmelt Oy</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
